Analize medicale
Realizăm o gamă variată de investigații de laborator cu plată
și decontate CASMB
| Nr. crt. | ANALIZE MEDICALE | Preț | Durată execuție | Decontate CASMB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anticorpi eritrocitari anti A depistare** | 180 | 3 zile | – |
| 2 | Anticorpi eritrocitari anti B depistare** | 180 | 3 zile | – |
| 3 | Anticorpi eritrocitari anti Rh depistare** | 180 | 3 zile | – |
| 4 | Anticorpi eritrocitari anti A titrare** | 180 | 3 zile | – |
| 5 | Anticorpi eritrocitari anti B titrare** | 180 | 3 zile | – |
| 6 | Anticorpi eritrocitari anti Rh titrare** | 180 | 3 zile | – |
| 7 | Hemoleucograma automata | 30 | 1 zi | Da |
| 8 | Numaratoare reticulocite | 17 | 1 zi | Da |
| 9 | Examen citologic al frotiului sanguin | 30 | 2 zile | Da |
| 10 | VSH | 13 | 1 zi | Da |
| 11 | Determinare grup sanguin ABO | 23 | 1 zi | Da |
| 12 | Determinare grup sanguin Rh | 23 | 1 zi | Da |
| 13 | HLA B27** | 430 | 14 zile | – |
| 14 | Celule lupice** | 37 | 2 zile | – |
| Nr. crt. | ANALIZE MEDICALE | Preț | Durată execuție | Decontate CASMB |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Timp Quick | 30 | 1 zi | Da |
| 16 | INR | 30 | 1 zi | Da |
| 17 | APTT | 30 | 1 zi | Da |
| 18 | Fibrinogen | 30 | 1 zi | Da |
| 19 | D-dimeri** | 112 | 3 zile | – |
| Nr. crt. | ANALIZE MEDICALE | Preț | Durată execuție | Decontate CASMB |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Amilaza * | 23 | 1 zi | – |
| 21 | Amilaza pancreatica** | 32 | 3 zile | – |
| 22 | Albumina | 21 | 1 zi | – |
| 23 | Bilirubina direct | 13 | 1 zi | Da |
| 24 | Bilirubina indirectă | 13 | 1 zi | Da |
| 25 | Bilirubina totală | 13 | 1 zi | Da |
| 26 | Acid uric | 13 | 1 zi | Da |
| 27 | Calciu ionic | 23 | 1 zi | Da |
| 28 | Calciu total | 13 | 1 zi | Da |
| 29 | Creatinină | 15 | 1 zi | Da |
| 30 | Clor | 29 | 1 zi | Da |
| 31 | Colesterol total | 13 | 1 zi | Da |
| 32 | Creatinkinaza – CK | 26 | 1 zi | Da |
| 33 | Creatinkinaza – MB/CK-MB** | 36 | 3 zile | – |
| 34 | Fier | 15 | 1 zi | Da |
| 35 | Fosfataza alcalină | 17 | 1 zi | Da |
| 36 | Fosfataza alcalină osoasă** | 200 | 10 zile | – |
| 37 | Fosfataza acidă totală | 28 | 3 zile | – |
| 38 | Fosfor | 21 | 1 zi | – |
| 39 | Gamma GT | 17 | 1 zi | Da |
| 40 | Glicemie | 13 | 1 zi | Da |
| 41 | HDL-Colesterol | 19 | 1 zi | Da |
| 42 | Hemoglibina glicozilată** | 62 | 7 zile | – |
| 43 | Lactic-dehidrogenaza serică* | 19 | 1 zi | – |
| 44 | Lipide | 23 | 11 zile | – |
| 45 | Lipaza** | 26 | 2 zile | – |
| 46 | LDL – Colesterol | 20 | 1 zi | Da |
| 47 | Magneziu | 13 | 1 zi | Da |
| 48 | Proteine serice totale | 19 | 1 zi | Da |
| 49 | Potasiu | 23 | 1 zi | Da |
| 50 | Sodiu | 23 | 1 zi | Da |
| 51 | TGO/AST | 13 | 1 zi | Da |
| 52 | TGP/ ALT | 13 | 1 zi | Da |
| 53 | Trigliceride | 13 | 1 zi | Da |
| 54 | Feritina | 52 | 1 zi | Da |
| 55 | Transferina** | 52 | 1 zi | – |
| 56 | Coeficient de saturație al transferinei** | 63 | 3 zile- | |
| 57 | Uree | 15 | 1 zi | Da |
| 58 | VLDL – Colesterol | 17 | 1 zi | – |
| 59 | Rata filtrării glomerurale | 37 | 1 zi | – |
| 60 | Bicarbonat** | 36 | 5 zile | – |
| 61 | CTLF (Capacitatea totală de legare a fierului)* | 49 | 3 zile- | |
| 62 | Colinesteraza** | 43 | 3 zile | – |
| 63 | Homocisteina (HPLC)** | 241 | 8 zile | – |
| 64 | Ceruloplasmina** | 60 | 3 zile | – |
| 65 | Electroforeza proteinelor serice | 41 | 10 zile- | |
| 66 | Electroforeza hemoglobinei** | 90 | 10 zile | – |
| 67 | Electroforeza proteinelor cu imunofixare | 115 | 10 zile | – |
| 68 | Anticorpi Helicobacter Pylori-calitativ | 51 | 1 zi | – |
| 69 | Anticorpi Helicobacter Pylori-cantitativ | 67 | 3 zile | – |
| 70 | Mercur in sange** | 143 | 10 zile | – |
| 71 | Troponina I hipersensibilă** | 78 | 3 zile | – |
| 72 | Zinc seric** | 78 | 15 zile | – |
| 73 | Elastaza pancreatică din materii fecale** | 180 | 8 zile | – |
| 74 | Elastaza pancreatică în ser** | 234 | 8 zile | – |
| Nr. crt. | ANALIZE MEDICALE | Preț | Durată execuție | Decontate CASMB |
|---|---|---|---|---|
| 75 | Examen complet de urină (sumar+sediment) | 25 | 1 zi | Da |
| 76 | Test Addis / Hamburger (urina 24 H + | 58 | 2 zile | – |
| 77 | Test Stansfeld Webb (urina spontană)** | 26 | 2 zile | – |
| 78 | Microalbuminurie (test calitativ) | 58 | 1 zi | Da |
| 79 | Microalbuminurie cantitativă (urina 24h)** | 58 | 3 zile | – |
| 80 | Raport microalbuminurie/creatinina urinară** | 38 | 3 zile | – |
| 81 | Amilaza * | 26 | 7 zile | – |
| 82 | Calciu urinar | 15 | 1 zi | – |
| 83 | Uree urinare | 15 | 1 zi | – |
| 84 | Creatinina urinară | 15 | 1 zi | – |
| 85 | Glucoza urinară | 13 | 1 zi | Da |
| 86 | Magneziu urinar | 13 | 1 zi | – |
| 87 | Panel droguri urinare / 10 parametri** | 129 | 2 zile | – |
| 88 | Proteine urinare | 19 | 1 zi | Da |
| 89 | Potasiu urinar | 29 | 1 zi | – |
| 90 | Sodiu urinar | 29 | 1 zi | – |
| 91 | Clor urinar | 29 | 1 zi | – |
| 92 | Cupru (urina 24h)** | 93 | 15 zile | – |
| 93 | Cortisol ** | 17 | 1 zi | – |
| 94 | Acid uric ** | 15 | 3 zile | – |
| 95 | Acid vanil mandelic** | 72 | 16 zile | – |
| 96 | Fosfor** | 23 | 3 zile | – |
| Nr. crt. | ANALIZE MEDICALE | Preț | Durată execuție | Decontate CASMB |
|---|---|---|---|---|
| 97 | ATPO / anticorpi anti-tireoperoxidază | 72 | 7 zile | – |
| 98 | Cortisol | 56 | 7 zile | Da |
| 99 | Estradiol | 56 | 7 zile | Da |
| 100 | Free T4 / fracția liberă a tiroxinei | 43 | 7 zile | Da |
| 101 | Free T3/ fracția liberă a triiodotironinei** | 64 | 7 zile | Da |
| 102 | FSH / hormonul de stimulare foliculară | 56 | 7 zile | Da |
| 103 | LH / hormonul luteinizant | 52 | 7 zile | Da |
| 104 | Progesteron | 52 | 7 zile | Da |
| 105 | Prolactina | 52 | 7 zile | Da |
| 106 | Macroplocatina (PROLM) ** | 100 | 7 zile | – |
| 107 | T3/triiodotironina** | 64 | 7 zile | – |
| 108 | T4/ tiroxina totală** | 64 | 7 zile | – |
| 109 | PTH intact / parathormon | 109 | 7 zile | – |
| 110 | Testosteron free/fracția liberă a testosteronului** | 58 | 7 zile | – |
| 111 | Testosteron | 52 | 7 zile | Da |
| 112 | TSH / hormonul de stimulare tiroidiană | 43 | 7 zile | Da |
| 113 | 17 Alpha Hidroxi Progesteron** | 78 | 12 zile | – |
| 114 | 17 Hidroxicorticosteroizi** | 224 | 12 zile | – |
| 115 | 17 Cetosteroizi urinari ** | 110 | 12 zile | – |
| 116 | BNP -NT -Propeptid** | 186 | 5 zile | – |
| 117 | Androstendion** | 137 | 7 zile | – |
| 118 | Anticorpi antireceptor TSH (TRAb)** | 169 | 7 zile | – |
| 119 | Calcitonina** | 104 | 7 zile | – |
| 120 | Procalcitonin | 151 | 4 zile | – |
| 121 | DHEA – S (Dehidroepiandrosteron sulfat)** | 78 | 7 zile | – |
| 122 | Total HCG ** | 78 | 3 zile | – |
| 123 | Total beta HCG (Sarcina)** | 78 | 2 zile | – |
| 124 | hGH (hormon de creștere)** | 85 | 7 zile | – |
| 125 | SHBG (sex hormons binding globulin)** | 67 | 4 zile | – |
| 126 | IGF 1 (Somatomedin C)** | 94 | 7 zile | – |
| 127 | Inhibina A** | 276 | 10 zile | – |
| 128 | Inhibina B** | 379 | 8 zile | – |
| 129 | Renina plasmatică** | 377 | 8 zile | – |
| 130 | Insulina** | 123 | 5 zile | – |
| 131 | ACTH (recoltarea se face doar la laborator)** | 103 | 5 zile | – |
| 132 | Catecolamine plasmatic – Adrenalina, Noradrenalina, Dopamina **(KATEP)** | 258 | 8 zile | – |
| 133 | Catecolamine urinare – Adrenalina, Noradrenalina, Dopamina (CATE)** | 258 | 8 zile | – |
| 134 | Metanefrine și normetanefrine plasmatice** 3 | 315 | 8 zile | – |
| 135 | Metanefrine și normetanefrine urinare** | 315 | 8 zile | – |
| 136 | Osteocalcin** | 72 | 6 zile | – |
| 137 | ASLO/anticorpi antispreptolizină O | 29 | 1 zi | Da |
| 138 | Complement C3 | 29 | 3 zile | Da |
| 139 | Complement C4 | 29 | 3 zile | Da |
| 140 | FR/factor reumatoid (calitativ) | 29 | 1 zi | Da |
| 141 | Factor reumatoid (cantitativ)** | 36 | 2 zile | – |
| 142 | IgA | 29 | 3 zile | Da |
| 143 | IgE (calitativ) | 29 | 1 zi | Da |
| 144 | IgE (cantitativ)** | 58 | 3 zile | – |
| 145 | IgM seric | 29 | 3 zile | Da |
| 146 | IgG seric | 29 | 3 zile | Da |
| 147 | Proteina C reactivă/CRP | 29 | 1 zi | Da |
| 148 | Vitamina B12** | 77 | 4 zile | – |
| 149 | 25 hidroxi vitamina D** | 188 | 4 zile | – |
| 150 | URIC | 73 | 6 zile | – |
| 151 | Vitamina D3 (1.25 OH) Colecalciferol** | 258 | 9 zile | – |
| 152 | Vitamina A** | 221 | 9 zile | – |
| 153 | Vitamina B1 (Tiamina)** | 221 | 9 zile | – |
| 154 | Vitamina C (Acid ascorbic)** | 221 | 9 zile | – |
| 155 | Vitamina B6** | 312 | 9 zile | – |
| Nr. crt. | ANALIZE MEDICALE | Preț | Durată execuție | Decontate CASMB |
|---|---|---|---|---|
| 156 | HAV IgM/ hepatita virală A | 58 | 1 zi | Da |
| 157 | HB-c anticorpi / hepatita virală B ** | 58 | 4 zile | – |
| 158 | HB-e anticorpi / hepatita virală B(cantitativ)** | 90 | 4 zile | – |
| 159 | HB-e antigeni / hepatita virală B (cantitativ)** | 90 | 4 zile | – |
| 160 | HB-s anticorpi / hepatita virală B** | 51 | 6 zile | – |
| 161 | HB-s antigeni / hepatita virală B | 51 | 1 zi | Da |
| 163 | Anticorpi HCV anticorpi / hepatita virală C | 65 | 1 zi | Da |
| 164 | Glucoza urinarăAc. Anti HCV( cantitativ)** | 471 | 9 zile | – |
| 165 | Ac anti HIV 1+2 | 58 | 1 zi | Da |
| 166 | Ac anti HVD** | 104 | 8 zile | – |
| 167 | Anticorpi anti Fasciola Herpetica (FASE)** | 201 | 12 zile | – |
| Nr. crt. | ANALIZE MEDICALE | Preț | Durată execuție | Decontate CASMB |
|---|---|---|---|---|
| 168 | AFP/alfa fetoproteină** | 69 | 7 zile | – |
| 169 | CA 125/ antigen ovarian** | 78 | 7 zile | – |
| 170 | CA 15-3/ antigen țesut mamar** | 78 | 7 zile | – |
| 171 | CA19-9/ antigen tract digestiv** | 78 | 7 zile | – |
| 172 | CA 242 (cancer gastrointestinal)** | 112 | 7 zile | – |
| 173 | CEA /antigen carcinoembrionar** | 78 | 7 zile | – |
| 174 | CA 72 – 4** | 129 | 7 zile | – |
| 175 | CA 50** | 276 | 10 zile | – |
| 176 | PSA / antigen specific prostatic | 62 | 7 zile | Da |
| 177 | PSA free | 81 | 7 zile | Da |
| 178 | HE 4** | 224 | 7 zile | – |
| 179 | Tiroglobulina/TG** | 86 | 7 zile | – |
| 180 | Cyfra 21-1** | 121 | 7 zile | – |
| 181 | Cromogranina A** | 362 | 7 zile | – |
| 182 | NSE (cancer pulmonar)** | 86 | 7 zile | – |
| 183 | Sangtec 100 (cancer de piele-melanom)** Herpetica (FASE)** | 301 | 7 zile | – |
| 184 | SCC (squamous cell carcinoma antigen)** | 104 | 8 zile | – |
| 185 | Scor ROMA (CA125+HE 4)** | 258 | 10 zile | – |
| Nr. crt. | ANALIZE MEDICALE | Preț | Durată execuție | Decontate CASMB |
|---|---|---|---|---|
| 257 | Panel 20 de alergeni alimentari ** | 362 | 10 zile | – |
| 258 | Panel 20 de alergeni respiratori** | 362 | 10 zile | – |
| 259 | Panel pediatric de alergeni** | 362 | 10 zile | – |
| 260 | IgE specific la lapte de vacă-Proteine** | 68 | 7 zile | – |
| 261 | IgE specific lapte de vacă** | 81 | 7 zile | – |
| 262 | IgE specific galbenuș de ou** | 86 | 7 zile | – |
| 263 | IgE specific gluten** | 65 | 7 zile | – |
| 264 | IgE specific Ascaris** | 117 | 7 zile | – |
| 265 | IgE specific albuș de ou** | 86 | 7 zile | – |
| 266 | IgE specific carne de pui** | 65 | 7 zile | – |
| 267 | IgE specific carne de vacă** | 86 | 7 zile | – |
| 268 | IgE specific dejecții de papagal** | 86 | 7 zile | – |
| 269 | IgE specific pene de papagal** | 86 | 7 zile | – |
| 270 | IgE specific la Alternaria alternate** | 81 | 7 zile | – |
| 271 | IgE specific la caine-scuoame** | 81 | 7 zile | – |
| 272 | IgE specific la Dermatophagoides farina** | 81 | 10 zile | – |
| 273 | IgE specific la Dermatophagoides | 81 | 10 zile | – |
| 274 | IgE specific ibuprofen** | 86 | 10 zile | – |
| 275 | IgE specific Ambrosia Elatior | 86 | 10 zile | – |
| 276 | Diamie oxidase concentration (DAOK)** | 344 | 8 zile | – |
| 277 | Profil extins IgE specific ALEX | 890 | 14 zile | – |
| Nr. crt. | ANALIZE MEDICALE | Preț | Durată execuție | Decontate CASMB |
|---|---|---|---|---|
| 278 | Examen bacteriologic exudat faringian | 43 | 24h-pt.rez.neg/72h antibiograma | Da |
| 279 | Examen bacteriologic exudat nazal | 43 | 24h-pt.rez.neg/72h antibiograma | Da |
| 280 | Examen bacteriologic secretie cervicala col uterin | 51 | 24h-pt.rez.neg/72h antibiograma | Da |
| 281 | Examen bacteriologic secretie conjunctivala | 51 | 24h-pt.rez.neg/72h antibiograma | Da |
| 282 | Examen bacteriologic secretie otica | 51 | 24h-pt.rez.neg/72h antibiograma | Da |
| 283 | Examen bacteriologic secretie purulenta | 51 | 24h-pt.rez.neg/72h antibiograma | Da |
| 284 | Examen bacteriologic secretie uretrala /vaginala | 51 | 24h-pt.rez.neg/72h antibiograma | Da |
| 285 | Urocultura | 45 | 24h-pt.rez.neg/72h antibiograma | Da |
| 286 | Coprocultura | 58 | 24h-pt.rez.neg/72h antibiograma | Da |
| 287 | Virus gripal Influenza A si B Antigen (doar la sediul laboratorului)* | 52 | 1 zi | – |
| 288 | Antigen Helicobacter Pylori in materii fecale | 101 | 1 zi | Da |
| 289 | Antigen Rotavirus/Adenovirus in materii fecale | 78 | 1 zi | – |
| 290 | Antigen Giardia in materii fecale | 86 | 1 zi | – |
| 291 | Examen coproparazitologic | 21 | 1 zi | Da |
| 292 | Hemoragii oculte / scaun (test Adler) | 39 | 1 zi | – |
| 293 | Campylobacter jejunii-antigen in materii fecale (calitativ)** | 108 | 2 zile | – |
| 294 | Campylobacter jejunii-antigen in materii fecale (CAMAGE)** | 143 | 7 zile | – |
| 295 | Lactoferina din materii fecale** | 237 | 10 zile | – |
| 296 | Proba de digestie ** | 43 | 3 zile | – |
| 297 | Coprocitograma ** | 46 | 3 zile | – |
| Nr. crt. | ANALIZE MEDICALE | Preț | Durată execuție | Decontate CASMB |
|---|---|---|---|---|
| 298 | Bartonella henselae: Ac Ig G** | 164 | 9 zile | – |
| 299 | Bartonella henselae: Ac IgM** | 156 | 9 zile | – |
| 300 | Borrelia Ac IgM- Western Blot** | 310 | 8 zile | – |
| 301 | Borrelia Ac IgG –Western Blot** | 310 | 8 zile | – |
| 302 | Borrelia burgdorferi LYMG Ac IgG** | 104 | 7 zile | – |
| 303 | Borrelia burgdorferi LYMG Ac IgM** | 104 | 7 zile | – |
| 304 | Brucella: Ac. IgG** | 95 | zile | – |
| 305 | Brucella: Ac IgM** | 95 | 9 zile | – |
| 306 | Ascaris Ac. IgG (adult) | 195 | 9 zile | – |
| 307 | Chlamydia trachomatis IgA** | 85 | 8 zile | – |
| 308 | Chlamydia trachomatis IgM** | 85 | 8 zile | – |
| 309 | Chlamydia trachomatis IgG** | 85 | 8 zile | – |
| 310 | Chlamydia pneumonia Ac IgG** | 112 | 9 zile | – |
| 311 | Chlamydia pneumonia Ac IgM** | 112 | 9 zile | – |
| 312 | Chlamydia pneumonia Ac IgA** | 112 | 9 zile | – |
| 313 | Citomegalovirus Ac IgG –Avidity** | 155 | 10 zile | – |
| 314 | Citomegolovirus Ac IgG** | 81 | 5 zile | – |
| 315 | Citomegalovirus Ac IgM** | 95 | 5 zile | – |
| 316 | Coxsackie – serologie Ac IgG ** | 141 | 9 zile | – |
| 317 | Coxsackie – serologie Ac IgM** | 141 | 9 zile | – |
| 318 | Echinococcus granulosus Ac IgG** | 166 | 8 zile | – |
| 319 | Echinococcus multilocularis Ac IgG | 166 | 8 zile | – |
| 320 | Enterovirusi Ac IgG** | 129 | 10 zile | – |
| 321 | Enterovirusi Ac IgM** | 117 | 10 zile | – |
| 322 | Listeria ** | 104 | 9 zile | – |
| 323 | Leptospira serologie* | 137 | 12 zile | – |
| 324 | Mononu cleoza infectioasa (Ac heterofili)** | 49 | 5 zile | – |
| 325 | Mycoplasma pneumoniae Ac IgM** | 143 | 10 zile | – |
| 326 | Mycoplasma pneumoniae Ac IgG** | 143 | 10 zile | – |
| 327 | Mycoplasma hominis/ Ureaplasma | 147 | 11 zile | – |
| 328 | Mycroplasma hominis/ Ureaplasma | 147 | 11 zile | – |
| 329 | Parvovirus B19 Ac IgG** | 172 | 9 zile | – |
| 330 | Parvovirus B19 Ac IgGM** | 172 | 9 zile | – |
| 331 | Profil TORCH( IgG si IgM pentru Toxoplasma, Rubeola, CMV, Herpes)** | 488 | 12 zile | – |
| 332 | Ricketsia conorii Ac IgG** | 129 | 9 zile | – |
| 333 | Ricketsia conorii Ac IgM** | 129 | 9 zile | – |
| 334 | Rubella Ac IgG** | 78 | 7 zile | – |
| 335 | Rubella Ac IgM** | 78 | 7 zile | – |
| 336 | Rubella Ac IgG Avidity** | 276 | 8 zile | – |
| 337 | Rujeola Ac IgG** | 101 | 8 zile | – |
| 338 | Rujeola Ac IgM** | 101 | 8 zile | – |
| 339 | Salmonella -serologie** | 327 | 14 zile | – |
| 340 | Shigella -serologie** | 362 | 14 zile | – |
| 341 | Tenia solium Ac IgG (Cisticercoza)** | 101 | 15 zile | – |
| 342 | Treponema Pallidum Ac IgG** | 104 | 8 zile | – |
| 343 | Treponema Pallidum Ac IgM** | 104 | 8 zile | – |
| 344 | Treponema Pallidum Ac IgG Western Blot** | 215 | 9 zile | – |
| 345 | Treponema Pallidum Ac IgM Western Blot** | 215 | 9 zile | – |
| 346 | RPR | 23 | 1 zile | Da |
| 347 | VDRL | 23 | 1 zile | Da |
| 348 | RPR (cantitativ) | 43 | 2 zile | – |
| 349 | TPHA | 43 | 1 zi | Da |
| 350 | Trichinella spiralis Ac IgG** | 104 | 15 zile | – |
| 351 | Toxocara canis Ac IgG** | 84 | 8 zile | – |
| 352 | Toxoplasma IgG** | 86 | 4 zile | – |
| 353 | Toxoplasma IgM** | 86 | 4 zile | – |
| 354 | Toxoplasma IgG Avidity** | 207 | 9 zile | – |
| 355 | Virus Epstein Barr Ac IgG** | 107 | 7 zile | – |
| 356 | Virus Epstein Barr Ac IgM** | 107 | 7 zile | – |
| 357 | Virus herpetic 1+2 Ac. Ig G** | 69 | 7 zile | – |
| 358 | Virus herpetic 1+2 Ac. IgM** | 69 | 7 zile | – |
| 359 | Virus herpetic 2 Ac. IgG** | 72 | 7 zile | – |
| 360 | Virus varicelo – zosterian Ac. IgA | 115 | 8 zile | – |
| 361 | Virus varicelo – zosterian Ac. IgG** | 112 | 8 zile | – |
| 362 | Virus varicelo -zosterian Ac. IgM** | 112 | 8 zile | – |
| 363 | Virus urlian (oreion) Ac. IgM** | 112 | 8 zile | – |
| 364 | Virus urlian (oreion) Ac. IgG** | 112 | 8 zile | – |
| 365 | Yersinia enterocolitica Ac IgA si IgG** | 190 | 12 zile | – |
| 366 | Coxiella burnetii Ac. IgG** | 137 | 10 zile | – |
| 367 | Coxiella burnetii Ac. IgM** | 137 | 10 zile | – |
